
鋰電網訊:2020年12月1日,中國化學與物理電源行業協會根據海關統計數據,按出口金額評定發布了“2019年度中國鋰離子電池出口百強企業名單”(名單不包括以鋰離子電池模組為主的制造企業)。
鋰離子電池出口百強企業合計出口額為110億美元,占2019年中國鋰離子電池出口總額的84.4%。寧德新能源科技有限公司以23.5億美元排名第一,占中國鋰離子電池總出口額的18%。樂金化學(南京)信息電子材料有限公司以15.89億美元位居第二,占總出口額的12.2%。三星環新(西安)動力電池有限公司以7.46億美元位列第三,占總出口額的5.7%。2019年中國鋰離子電池出口百強企業入圍門檻超過398萬美元。
2019年中國鋰離子電池出口總額為130.31億美元,2018年出口總額為108.25億美元,同比增長20.4%。2019年中國各類電池品種出口總額為185.05億美元,鋰離子電池出口額占各類電池總出口額的70.4%。
2019年中國鋰離子電池出口百強企業名單 | |
(按出口金額) | |
序號 | 企業名稱 |
1 | 寧德新能源科技有限公司 |
2 | 樂金化學(南京)信息電子材料有限公司 |
3 | 三星環新(西安)動力電池有限公司 |
4 | 南京樂金化學新能源電池有限公司 |
5 | 村田新能源(無錫)有限公司 |
6 | 深圳市比亞迪鋰電池有限公司 |
7 | 天津三星視界有限公司 |
8 | 寧德時代新能源科技股份有限公司 |
9 | 珠海光宇電池有限公司 |
10 | 東莞新能源科技有限公司 |
11 | 三洋能源(蘇州)有限公司 |
12 | 東莞新能德科技有限公司 |
13 | 珠海冠宇電池有限公司 |
14 | 惠州億緯鋰能股份有限公司 |
15 | 松下能源(無錫)有限公司 |
16 | 三星(天津)電池有限公司 |
17 | 上海比亞迪有限公司 |
18 | 天津力神電池股份有限公司 |
19 | 無錫麥克賽爾能源有限公司 |
20 | 哈爾濱光宇電源股份有限公司 |
21 | 惠州比亞迪電池有限公司 |
22 | 東莞博力威電池有限公司 |
23 | 星恒電源股份有限公司 |
24 | 杭州南都電源銷售有限公司 |
25 | 昆山興能能源科技有限公司 |
26 | 惠州市豪鵬科技有限公司 |
27 | 曙鵬科技(深圳)有限公司 |
28 | 上海中興派能能源科技股份有限公司 |
29 | 寧波維科電池有限公司 |
30 | 江西省燦輝新能源科技有限公司 |
31 | 珠海市至力電池有限公司 |
32 | 深圳市雄韜鋰電有限公司 |
33 | 上海派能能源科技股份有限公司 |
34 | 萬向一二三股份公司 |
35 | 力神動力電池系統有限公司 |
36 | 深圳市迪比科電子科技有限公司 |
37 | 江蘇海四達電源股份有限公司 |
38 | 大連松下汽車能源有限公司 |
39 | 中山天貿電池有限公司 |
40 | 廣州豐江電池新技術股份有限公司 |
41 | 中航鋰電(洛陽)有限公司 |
42 | 廣州鵬輝能源科技股份有限公司 |
43 | 深圳市雄韜電源科技股份有限公司 |
44 | 蘇州新中能源科技有限公司 |
45 | 深圳市格瑞普電池有限公司 |
46 | 漳州萬寶能源科技有限公司 |
47 | 東方醒獅新動力電池有限公司 |
48 | 雙登集團股份有限公司 |
49 | 孚能科技(贛州)有限公司 |
50 | 上海德朗能電子科技有限公司 |
51 | 湖南立方新能源科技有限責任公司 |
52 | 比亞迪股份有限公司 |
53 | 珠海鵬輝能源有限公司 |
54 | 東莞市巨星電池有限公司 |
55 | 深圳市倍特力電池有限公司 |
56 | 廣東電將軍能源有限公司 |
57 | 杭州天豐電源股份有限公司 |
58 | 深圳市電科電源股份有限公司 |
59 | 肇慶理士電源技術有限公司 |
60 | 合肥國軒高科動力能源有限公司 |
61 | 山東圣陽電源股份有限公司 |
62 | 微宏動力系統(湖州)有限公司 |
63 | 浙江南都電源動力股份有限公司 |
64 | 北方奧鈦納米技術有限公司 |
65 | 臥龍電氣集團浙江燈塔電源有限公司 |
66 | 金色能源科技(深圳)有限公司 |
67 | 深圳市拓邦鋰電池有限公司 |
68 | 佛山市實達科技有限公司 |
69 | 深圳市比克科技有限公司 |
70 | 廣東力科新能源有限公司 |
71 | 湖南格瑞普新能源有限公司 |
72 | 湖南華慧新能源股份有限公司 |
73 | 鄭州比克電池有限公司 |
74 | 桑頓新能源科技有限公司 |
75 | 深圳拓邦新能源技術有限公司 |
76 | 浙江興海能源科技股份有限公司 |
77 | 天津市捷威動力工業有限公司 |
78 | 深圳市鴻偉高能科技有限公司 |
79 | 東莞市偉博電池科技有限公司 |
80 | 孚能科技(贛州)股份有限公司 |
81 | 深圳中聚電池有限公司 |
82 | 力信(江蘇)能源科技有限責任公司 |
83 | 浙江佳貝思綠色能源有限公司 |
84 | 西安瑟福能源科技有限公司 |
85 | 浙江衡遠新能源科技有限公司 |
86 | 瑞浦能源有限公司 |
87 | 肇慶市風華鋰電池有限公司 |
88 | 上海德朗能新能源有限公司 |
89 | 四川長虹電源有限責任公司 |
90 | 杭州金色能源科技有限公司 |
91 | 深圳市聚和源科技有限公司 |
92 | 深圳市堅瑞沃能新能源發展有限公司 |
93 | 吉安力萊新能源科技有限公司 |
94 | 廣東博力威科技股份有限公司 |
95 | 路華電子科技(汕尾)有限公司 |
96 | 佛山市順德區精銳電池科技有限公司 |
97 | 江西恒動新能源有限公司 |
98 | 廣東精進能源有限公司 |
99 | 惠州TCL金能電池有限公司 |
100 | 東莞市迪比科能源科技有限公司 |
2019年中國鋰離子電池出口前十大目的地 | ||
(按出口額排序) | ||
序號 | 國家和地區 | 出口額(美元) |
1 | 中國香港 | 2,207,253,444 |
2 | 美國 | 1,866,464,431 |
3 | 德國 | 1,213,838,120 |
4 | 韓國 | 1,030,050,679 |
5 | 越南 | 996,689,537 |
6 | 印度 | 784,287,720 |
7 | 日本 | 712,403,804 |
8 | 荷蘭 | 455,132,698 |
9 | 波蘭 | 287,811,484 |
10 | 中國臺灣 | 269,490,560 |
2019年中國鋰離子電池出口前十大來源地 | ||
(按出口額排序) | ||
序號 | 省市 | 出口額(美元) |
1 | 廣東省 | 5,548,830,241 |
2 | 江蘇省 | 3,451,578,331 |
3 | 福建省 | 835,703,437 |
4 | 陜西省 | 825,553,972 |
5 | 天津市 | 456,171,984 |
6 | 浙江省 | 416,991,296 |
7 | 上海市 | 290,037,192 |
8 | 湖南省 | 202,456,843 |
9 | 山東省 | 175,976,689 |
10 | 江西省 | 143,029,067 |
